2022年危險廢物(wù)污染防治信息
根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)固體(tǐ)廢物(wù)污染環境防治法》的要求,産(chǎn)生固體(tǐ)危險廢物(wù)的單位,應當依法及時公(gōng)開危險廢物(wù)污染環境防治信息,主動接受社會監督。結合我公(gōng)司實際情況,現将2022年危險廢物(wù)污染環境防治信息公(gōng)開如下:
2022年危險廢物(wù)污染防治責任信息公(gōng)開表
序号 | 廢物(wù) 名(míng)稱 | 廢物(wù) 類别 | 危險 特性 | 處置 方式 | 處置 單位 | 來源及生産(chǎn)環節 | 2022年度産(chǎn)生量(噸) | 2022年度轉移處置量(噸) | 備注 |
1 | 廢油泥 | HW08 | 毒性 易燃性 | 委托處置 | 常州市錦雲工(gōng)業廢棄物(wù)處理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司 | 磨削工(gōng)序 | 33.77 | 33.77 | |
2 | 廢硫酸 | HW34 | 腐蝕性,毒性 | 委托處置 | 泰州華昊廢金屬綜合利用(yòng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 酸洗 | 169.26 | 169.26 | |
3 | 表面處理(lǐ)廢物(wù) | HW17 | 毒性 腐蝕性 | 委托處置 | 泰州明峰資源再生科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 污水處理(lǐ) | 165.2 | 165.2 | |
4 | 廢乳化液 | HW09 | 毒性 | 委托處置 | 常州市錦雲工(gōng)業廢棄物(wù)處理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司 | 磨削工(gōng)序 | 1.38 | 1.38 | |
5 | 廢包裝(zhuāng)袋勞保用(yòng)品 | HW49 | 毒性 | 委托處置 | 雲禾環境科(kē)技(jì )(常州)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 污水處理(lǐ) | 0.185 | 0.185 |
上一篇:不鏽鋼管生産(chǎn)與終端需求的匹配逐步反映行業問題
下一篇:沒有(yǒu)了!